人員数 | 4人以下 | 5~9人 | 10~19人 | 20人~29人 | 30~49人 | 50~69人 |
労務顧問 報酬月額 |
15,000円 | 25,000円 | 35,000円 | 45,000円 | 60,000円 | 80,000円 |
---|---|---|---|---|---|---|
人員数 | 70~99人 | 100~149人 | 150~199人 | 200~499人 | 500~999人 | 1000人~ |
労務顧問 報酬月額 |
100,000円 | 120,000円 | 150,000円 | 別途協議 | 別途協議 | 別途協議 |
人員数 | 労務顧問 報酬月額 |
4人以下 | 15,000円 |
---|---|
5~9人 | 25,000円 |
10~19人 | 35,000 |
20人~29人 | 45,000円 |
30~49人 | 60,000円 |
50~69人 | 80,000円 |
70~99人 | 100,000円 |
100~149人 | 120,000円 |
150~199人 | 150,000円 |
200~499人 | 別途競技 |
500~999人 | 別途競技 |
1000人 | 別途競技 |
人員数 | 4人以下 | 5~9人 | 10~19人 | 20人~29人 | 30~49人 | 50~69人 |
相談顧問 報酬月額 |
10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 |
---|---|---|---|---|---|---|
人員数 | 70~99人 | 100~149人 | 150~199人 | 200~499人 | 500~999人 | 1000人~ |
相談顧問 報酬月額 |
40,000円 | 50,000円 | 60,000円 | 別途協議 | 別途協議 | 別途協議 |
人員数 | 相談顧問 報酬月額 |
4人以下 | 10,000円 |
---|---|
5~9人 | 15,000円 |
10~19人 | 20,000 |
20人~29人 | 20,000円 |
30~49人 | 25,000円 |
50~69人 | 30,000円 |
70~99人 | 40,000円 |
100~149人 | 50,000円 |
150~199人 | 60,000円 |
200~499人 | 別途競技 |
500~999人 | 別途競技 |
1000人 | 別途競技 |
顧問契約 | スポット契約 | |
(1)就業規則の作成 |
200,000円~ | 250,000円~ |
---|---|---|
(2)就業規則の変更 | 協議 | 協議 |
(3)賃金・退職金・旅費等諸規程 | 各80,000円~ | 各100,000円~ |
(4)安全・衛生管理等諸規程 | 各80,000円~ | 各100,000円~ |
(5)寄宿舎規程 | 80,000円~ | 100,000円~ |